Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK MEGA, Tbk MENARA BANK MEGA,JL.KAPT TANDEAN KAV 12-14A JKT-12970 Telp. (021) 79175000 per Agustus 2010 ![]() (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
08-2010 | ||||||
ASET | ||||||
Kas | 791,444 | |||||
Penempatan pada Bank Indonesia | 1,703,431 | |||||
Penempatan pada bank lain | 2,370,364 | |||||
Tagihan spot dan derivatif | 73,680 | |||||
Surat berharga | 11,603,558 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 11,466,877 | |||||
b. Tersedia untuk dijual | 136,681 | |||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | ||||||
Tagihan akseptasi | 253,735 | |||||
Kredit | 22,029,283 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
b. Tersedia untuk dijual | ||||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 22,029,283 | |||||
Pembiayaan syariah | ||||||
Penyertaan | 215 | |||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 355,342 | |||||
a. Surat berharga | 67,929 | |||||
b. Kredit | 260,504 | |||||
c. Lainnya | 26,909 | |||||
Aset tidak berwujud | 60,549 | |||||
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 52,474 | |||||
Aset tetap dan inventaris | 2,031,006 | |||||
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 597,240 | |||||
Properti terbengkalai | ||||||
Aset yang diambil alih | 120,042 | |||||
Rekening tunda | ||||||
Aset antarkantor | ||||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | 7,478 | |||||
Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- | ||||||
Sewa pembiayaan | ||||||
Aset pajak tangguhan | 43,647 | |||||
Rupa-rupa aset | 989,305 | |||||
TOTAL ASET | 41,057,725 | |||||
KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||
Giro | 9,124,782 | |||||
Tabungan | 10,013,897 | |||||
Simpanan berjangka | 14,990,077 | |||||
Dana investasi revenue sharing | ||||||
Kewajiban kepada Bank Indonesia | ||||||
Kewajiban kepada bank lain | 1,046,794 | |||||
Kewajiban spot dan derivatif | 74,450 | |||||
Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Kewajiban akseptasi | 253,735 | |||||
Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
Pinjaman yang diterima | 1,479 | |||||
Setoran jaminan | 39,921 | |||||
Kewajiban antarkantor | ||||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Kewajiban pajak tangguhan | ||||||
Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 3,145 | |||||
Rupa-rupa kewajiban | 603,601 | |||||
Dana investasi profit sharing | ||||||
Modal pinjaman | 1,000,000 | |||||
Modal disetor | 1,590,612 | |||||
a. Modal dasar | 3,200,000 | |||||
b. Modal yang belum disetor -/- | 1,609,388 | |||||
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
Tambahan modal disetor | 18,986 | |||||
a. Agio | 95 | |||||
b. Disagio -/- | ||||||
c. Modal sumbangan | ||||||
d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | ||||||
e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | 18,891 | |||||
f. Lainnya | ||||||
g. Dana setoran modal | ||||||
Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
Cadangan | 717 | |||||
a. Cadangan umum | 717 | |||||
b. Cadangan tujuan | ||||||
Laba/rugi | 2,295,529 | |||||
a. Tahun-tahun lalu | 1,789,179 | |||||
b. Tahun berjalan | 506,350 | |||||
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 41,057,725 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK MEGA, Tbk MENARA BANK MEGA,JL.KAPT TANDEAN KAV 12-14A JKT-12970 Telp. (021) 79175000 per Agustus 2010 ![]() (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
08-2010 | ||||||
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
1. Pendapatan Bunga | 2,093,005 | |||||
a. Rupiah | 1,921,553 | |||||
b. Valuta Asing | 171,452 | |||||
2. Beban Bunga | 1,130,047 | |||||
a. Rupiah | 1,099,762 | |||||
b. Valuta Asing | 30,285 | |||||
Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 962,958 | |||||
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 839,966 | |||||
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 119,183 | |||||
i. Surat berharga | 119,183 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 9,785 | |||||
i. Surat berharga | 9,785 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, | 101,976 | |||||
komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan | 3,933 | |||||
penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan | ||||||
transaksi rekening administratif. | ||||||
g. Pendapatan lainnya | 605,089 | |||||
2. Beban Operasional Selain Bunga | 1,301,324 | |||||
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Kerugian penjualan aset keuangan | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 3,122 | |||||
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 243,425 | |||||
i. Surat berharga | 62,576 | |||||
ii. Kredit | 159,936 | |||||
iii. Pembiayaan syariah | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | 20,913 | |||||
f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | ||||||
g. Penyisihan kerugian risiko operasional | ||||||
h. Kerugian terkait risiko operasional | 226 | |||||
i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, | 1,228 | |||||
komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 530 | |||||
k. Penyisihan penghapusan aset non produktif | ||||||
l. Beban tenaga kerja | 488,290 | |||||
m. Beban promosi | 30,057 | |||||
n. Beban lainnya | 534,446 | |||||
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (461,358) | |||||
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 501,600 | |||||
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 398 | |||||
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 31,635 | |||||
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 5,839 | |||||
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 37,872 | |||||
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 539,472 | |||||
1. Transfer laba (rugi) ke kantor Pusat | ||||||
2. Pajak Penghasilan | 33,122 | |||||
a. Taksiran pajak tahun berjalan | 33,122 | |||||
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
LABA (RUGI) BERSIH | 506,350 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK MEGA, Tbk MENARA BANK MEGA,JL.KAPT TANDEAN KAV 12-14A JKT-12970 Telp. (021) 79175000 per Agustus 2010 ![]() (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
08-2010 | ||||||
I. TAGIHAN KOMITMEN | 2,147,945 | |||||
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 2,147,945 | |||||
3. Lainnya | ||||||
II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 9,388,027 | |||||
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 7,145,019 | |||||
a. BUMN | 3,800,598 | |||||
i. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
ii. Uncommitted | 3,800,598 | |||||
- Rupiah | 3,800,598 | |||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Lainnya | 3,344,421 | |||||
i. Committed | ||||||
ii. Uncommitted | 3,344,421 | |||||
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 100,342 | |||||
a. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Uncommitted | 100,342 | |||||
- Rupiah | 100,342 | |||||
- Valuta Asing | ||||||
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 135,827 | |||||
a. L/C luar negeri | 135,379 | |||||
b. L/C dalam negeri | 448 | |||||
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 2,006,839 | |||||
5. Lainnya | ||||||
III.TAGIHAN KONTINJENSI | 72,776 | |||||
1. Garansi yang diterima | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 72,776 | |||||
a. Bunga kredit yang diberikan | 72,776 | |||||
b. Bunga lainnya | ||||||
3. Lainnya | ||||||
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 599,364 | |||||
1. Garansi yang diberikan | 379,485 | |||||
a. Rupiah | 213,976 | |||||
b. Valuta Asing | 165,509 | |||||
2. Lainnya | 219,879 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK MEGA, Tbk MENARA BANK MEGA,JL.KAPT TANDEAN KAV 12-14A JKT-12970 Telp. (021) 79175000 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Agustus 2010 ![]() (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
Pos-pos | 08-2010 | |||||||||||
L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
Penempatan pada bank lain | 2,370,364 | 2,370,364 | ||||||||||
a.Rupiah | 558,699 | 558,699 | ||||||||||
b.Valuta Asing | 1,811,665 | 1,811,665 | ||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | 73,680 | 73,680 | ||||||||||
a.Rupiah | 73,680 | 73,680 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Surat berharga | 11,602,058 | 1,500 | 11,603,558 | |||||||||
a.Rupiah | 9,855,949 | 1,500 | 9,857,449 | |||||||||
b.Valuta Asing | 1,746,109 | 1,746,109 | ||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
a. Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan Akseptasi | 253,735 | 253,735 | ||||||||||
Kredit | 21,054,034 | 649,143 | 185,648 | 36,426 | 104,032 | 22,029,283 | ||||||
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 3,066,027 | 35,167 | 6,274 | 645 | 31,504 | 3,139,617 | ||||||
i. Rupiah | 2,542,369 | 35,167 | 6,274 | 645 | 31,504 | 2,615,959 | ||||||
ii.Valuta Asing | 523,658 | 523,658 | ||||||||||
b.Bukan debitur UMKM | 17,988,007 | 613,976 | 179,374 | 35,781 | 72,528 | 18,889,666 | ||||||
i. Rupiah | 15,962,425 | 613,976 | 179,374 | 35,781 | 72,528 | 16,864,084 | ||||||
ii.Valuta Asing | 2,025,582 | 2,025,582 | ||||||||||
c. Kredit yang direstrukturisasi | 1,868,044 | 15,183 | 127,107 | 1,646 | 2,011,980 | |||||||
i. Rupiah | 1,737,289 | 15,183 | 127,107 | 1,646 | 1,881,225 | |||||||
ii.Valuta Asing | 130,755 | 130,755 | ||||||||||
d.Kredit Properti | 4,250,614 | 40,140 | 1,340 | 2,002 | 14,456 | 4,308,552 | ||||||
Penyertaan | 215 | 215 | ||||||||||
Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Komitmen dan Kontinjensi | 515,312 | 515,312 | ||||||||||
a.Rupiah | 213,976 | 213,976 | ||||||||||
b.Valuta Asing | 301,336 | 301,336 | ||||||||||
Aset yang diambil alih | 85,726 | 27,657 | 6,659 | 120,042 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK MEGA, Tbk MENARA BANK MEGA,JL.KAPT TANDEAN KAV 12-14A JKT-12970 Telp. (021) 79175000 Cadangan Penyisihan Kerugian per Agustus 2010 ![]() (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
Pos-pos | 08-2010 | |||||||||||
CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
Penempatan pada bank lain | 23,704 | 23,704 | ||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | 709 | 709 | ||||||||||
Surat Berharga | 1,500 | 66,429 | 66,429 | 1,500 | ||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
Tagihan akseptasi | 2,494 | 2,494 | ||||||||||
Kredit | 80,037 | 180,467 | 180,449 | 52,015 | ||||||||
Penyertaan | 2 | 2 | ||||||||||
Penyertaan modal sementara |
Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar